Available Markets
SheetsFinance supports 70 global stock markets and asset classes. Use the tables below to check the exchange symbol, country, data delay, and ticker suffix for each market.
Data delay tells you how far behind the live market the quote is. Real-time means the quote is seconds-accurate. A 15-minute delay means the quote is at least 15 minutes old. For more details on real-time coverage, see the Real-time data article.
To find the exact ticker for a stock or ETF, use the Symbol Search or read the Symbol Search exchanges and formats guide.
Americas
Symbol | Name | Country | Data Delay | Suffix |
|---|---|---|---|---|
AMEX | New York Stock Exchange Arca | United States | Real-time | |
BUE | Buenos Aires Stock Exchange | Argentina | 20 min | .BA |
CBOE | Chicago Board Options Exchange | United States | Real-time | |
CNQ | Canadian Securities Exchange | Canada | Real-time | .CN |
MEX | Mexican Stock Exchange | Mexico | 20 min | .MX |
NASDAQ | NASDAQ | United States | Real-time | |
NEO | CBOE CA | Canada | Real-time | .NE |
NYSE | New York Stock Exchange | United States | Real-time | |
OTC | Other OTC | United States | Real-time | |
OTCPK | 15 min | |||
PNK | OTC Markets US Pink Slips | United States | 15 min | |
SAO | B3 S.A. | Brazil | 15 min | .SA |
SGO | Santiago Stock Exchange | Chile | 20 min | .SN |
TSX | Toronto Stock Exchange | Canada | Real-time | .TO |
TSXV | Toronto Stock Exchange Ventures | Canada | Real-time | .V |
Europe
Symbol | Name | Country | Data Delay | Suffix |
|---|---|---|---|---|
AMS | Euronext Amsterdam | Netherlands | Real-time | .AS |
ATH | Athens Stock Exchange | Greece | 15 min | .AT |
BER | Berlin Stock Exchange | Germany | 15 min | .BE |
BME | Madrid Stock Exchange | Spain | 15 min | .MC |
BRU | Euronext Brussels | Belgium | 15 min | .BR |
CPH | NASDAQ Copenhagen | Denmark | Real-time | .CO |
DUB | Euronext Dublin | Ireland | 15 min | .IR |
DUS | Dusseldorf Stock Exchange | Germany | 15 min | .DU |
DXE | CBOE Europe | Real-time | .XD | |
EURONEXT | Euronext | 15 min | ||
FSX | Frankfurt Stock Exchange | Germany | 15 min | .F |
HAM | Hamburg Stock Exchange | Germany | 15 min | .HM |
HEL | NASDAQ Helsinki | Finland | Real-time | .HE |
ICE | NASDAQ Iceland | Iceland | Real-time | .IC |
IOB | International Order Book | United Kingdom | 15 min | .IL |
LIS | Euronext Lisbon | Portugal | 15 min | .LS |
LSE | London Stock Exchange | United Kingdom | 15 min | .L |
MIL | Italian Stock Exchange | Italy | 15 min | .MI |
MUN | Munich Stock Exchange | Germany | 15 min | .MU |
OSL | Oslo Stock Exchange | Norway | 15 min | .OL |
PAR | Euronext Paris | France | 15 min | .PA |
PRA | Prague Stock Exchange | Czech Republic | 15 min | .PR |
SIX | Swiss Exchange | Switzerland | 15 min | .SW |
STO | Stockholm Stock Exchange | Sweden | 15 min | .ST |
STU | Stuttgart Stock Exchange | Germany | 15 min | .SG |
VIE | Vienna Stock Exchange | Austria | 15 min | .VI |
WSE | Warsaw Stock Exchange | Poland | 15 min | .WA |
XETRA | Deutsche Börse | Germany | 15 min | .DE |
Asia-Pacific
Symbol | Name | Country | Data Delay | Suffix |
|---|---|---|---|---|
ASX | Australian Securities Exchange | Australia | 20 min | .AX |
HKSE | Hong Kong Stock Exchange | Hong Kong | 15 min | .HK |
JKT | Indonesia Stock Exchange | Indonesia | 10 min | .JK |
JPX | Tokyo Stock Exchange | Japan | 20 min | .T |
KLS | Malaysian Stock Exchange | Malaysia | 15 min | .KL |
KOE | KOSDAQ | South Korea | 20 min | .KQ |
KSC | Korea Exchange | South Korea | 20 min | .KS |
NZE | New Zealand Exchange | New Zealand | 15 min | .NZ |
SES | Stock Exchange of Singapore | Singapore | 20 min | .SI |
SET | Stock Exchange of Thailand | Thailand | 15 min | .BK |
SHH | Shanghai Stock Exchange | China | 15 min | .SS |
SHZ | Shenzhen Stock Exchange | China | 15 min | .SZ |
TAI | Taiwan Stock Exchange | Taiwan | 20 min | .TW |
TWO | Taipei Exchange | Taiwan | 20 min | .TWO |
Middle East and Africa
Symbol | Name | Country | Data Delay | Suffix |
|---|---|---|---|---|
DFM | Dubai Financial Market | United Arab Emirates | 15 min | .AE |
DOH | Qatar Stock Exchange | Qatar | 15 min | .QA |
IST | Istanbul Stock Exchange | Turkey | 15 min | .IS |
JNB | Johannesburg Stock Exchange | South Africa | 15 min | .JO |
MCX | Moscow Stock Exchange | Russia | 15 min | .ME |
SAU | Saudi Exchange | Saudi Arabia | 15 min | .SR |
TLV | Tel Aviv Stock Exchange | Israel | 15 min | .TA |
India
Symbol | Name | Country | Data Delay | Suffix |
|---|---|---|---|---|
BSE | Bombay Stock Exchange | India | 15 min | .BO |
NSE | National Stock Exchange of India | India | 15 min | .NS |
Other asset classes
Symbol | Name | Country | Data Delay | Suffix |
|---|---|---|---|---|
COMMODITY | Commodities | 15 min | ||
CRYPTO | Cryptocurrency | 15 min | ||
FOREX | Forex | 15 min | ||
INDEX | Indices | 15 min |